台湾28形态走势统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 24 双 26 小单 16 小双 14 大单 8 大双 12 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064756 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064754 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064752 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064751 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064750 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064749 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064748 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064747 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064743 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064742 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064741 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064740 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064739 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064738 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064737 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064736 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064735 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064734 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064733 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064732 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064731 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064730 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064729 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064728 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064727 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064726 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064725 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064724 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064723 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064722 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064721 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064719 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064716 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064715 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064714 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064713 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064712 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064711 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064710 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064709 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064708 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
第一次看形态统计会问的
问为什么每行只有几个格子有颜色?
答每行只在命中的列显示彩色标签,其余留空。这样竖着往下看,同一列的标签连在一起就是连续开出,一眼能看到断开和接续。
问庄、闲、和是怎么来的?
答比较第一个号码和第三个号码:第一个大是庄,第三个大是闲,一样大是和。比如开出 2、9、2,首尾都是 2,记和。
问组合那四列和大小单双重复吗?
答组合是大小加单双的合并写法,信息相同但看法不同:单看大小只分两类,组合把它细分成四类,适合观察四种结果的轮换。2、9、2 和值 13,是小、单,组合为小单。
问表格上方那一排数字是什么?
答是这50期里每一列亮起的次数。大与小相加、单与双相加、四种组合相加、庄闲和三者相加,都等于总期数。
问期数在哪里改?
答形态统计沿用基本走势里选的期数,在基本走势页选好 10、30、50 或 100 期,再切回这个标签即可。
看之前说明
※这张表只是把开过的号码换算成形态,连开多少期都不说明后面会怎样,请当参考看。