新加坡28形态走势统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 23 双 27 小单 15 小双 15 大单 8 大双 12 庄 19 闲 23 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045934 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045933 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045932 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045931 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045930 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045929 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045928 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045927 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045926 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045925 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045924 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045922 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045921 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045918 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045916 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045915 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045914 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045913 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045912 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045911 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045910 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045909 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045907 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045905 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045904 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045903 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045902 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045901 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045900 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045899 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045898 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045897 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045896 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045895 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045894 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045893 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045892 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045891 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045890 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045889 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045888 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045887 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045886 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5045885 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
第一次看形态统计会问的
问为什么每行只有几个格子有颜色?
答每行只在命中的列显示彩色标签,其余留空。这样竖着往下看,同一列的标签连在一起就是连续开出,一眼能看到断开和接续。
问庄、闲、和是怎么来的?
答比较第一个号码和第三个号码:第一个大是庄,第三个大是闲,一样大是和。比如开出 2、9、2,首尾都是 2,记和。
问组合那四列和大小单双重复吗?
答组合是大小加单双的合并写法,信息相同但看法不同:单看大小只分两类,组合把它细分成四类,适合观察四种结果的轮换。2、9、2 和值 13,是小、单,组合为小单。
问表格上方那一排数字是什么?
答是这50期里每一列亮起的次数。大与小相加、单与双相加、四种组合相加、庄闲和三者相加,都等于总期数。
问期数在哪里改?
答形态统计沿用基本走势里选的期数,在基本走势页选好 10、30、50 或 100 期,再切回这个标签即可。
看之前说明
※这张表只是把开过的号码换算成形态,连开多少期都不说明后面会怎样,请当参考看。